

| Wood | Vinyl | Aluminum Clad Wood | Aluminum | ||||
| U | SHGC | U | SHGC | U | SHGC | U | SHGC |
| 0.91 | 0.70 | 0.95 | 0.72 | 0.92 | 0.70 | 1.13 | 0.72 |
| 0.46 | 0.62 | 0.48 | 0.64 | 0.46 | 0.62 | 0.63 | 0.63 |
| 0.36 | 0.54 | 0.38 | 0.56 | 0.36 | 0.54 | 0.54 | 0.55 |
| 0.33 | 0.54 | 0.35 | 0.56 | 0.33 | 0.54 | 0.51 | 0.55 |
| Single Glazed, Clear Glass |
| Double Glazed, Clear Glass |
| Double Glazed, Low-e Glass |
| Dbl Glaze, Low-e Glass, Argon |
| Wood | Vinyl | Aluminum Clad Wood | Aluminum | ||||
| U | SHGC | U | SHGC | U | SHGC | U | SHGC |
| 0.47 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.70 | 0.04 |
| 0.31 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.52 | 0.03 |
| 0.26 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.48 | 0.03 |
| 0.24 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.46 | 0.03 |
| Single Glazed, Clear Glass |
| Double Glazed, Clear Glass |
| Double Glazed, Low-e Glass |
| Dbl Glaze, Low-e Glass, Argon |
| Wood | Vinyl | Aluminum Clad Wood | Aluminum | ||||
| U | SHGC | U | SHGC | U | SHGC | U | SHGC |
| 0.48 | 0.03 | 0.50 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.71 | 0.04 |
| 0.31 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.53 | 0.03 |
| 0.26 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.48 | 0.03 |
| 0.24 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.47 | 0.03 |
| Single Glazed, Clear Glass |
| Double Glazed, Clear Glass |
| Double Glazed, Low-e Glass |
| Dbl Glaze, Low-e Glass, Argon |